Koinly vs CoinTracking
A detailed side-by-side comparison to help you choose the right crypto tax tool.
Koinly
CoinTracking
4.7/5
Rating
4.3/5
800+
Exchanges
400+
170+
Blockchains
50+
20
Countries
13
$49
Starting Price
$49
Feature Comparison
| Feature | Koinly | CoinTracking |
|---|---|---|
| DeFi Support | ✓ | ✓ |
| NFT Support | ✓ | ✓ |
| Tax-Loss Harvesting | ✓ | ✓ |
| Portfolio Tracking | ✓ | ✓ |
| API Import | ✓ | ✓ |
| Wallet Sync | ✓ | ✓ |
| Cost Basis Methods | FIFO, LIFO, HIFO, Lowest Cost, ACB, Share Pooling, Spec ID | FIFO, LIFO, HIFO, LOFO, ACB, Share Pooling, AVG, Optimized (AI Tax Saver) |
Koinly
Try KoinlyCoinTracking
Try CoinTracking